|
Im Fs17-Forum können sich junge Fahrer und deren Begleiter über Ihre Erfahrungen austauschen, Fragen stellen und beantworten oder einfach nur Informationen sammeln...
|
| |
|
Inhalte und Ergänzungen zum Begleitheft...
|
| |
|
Infos für Fahrer ab 17 und diejenigen, die es noch werden möchten...
|
| |
|
Hier kann der Europäische Unfallbericht kostenlos angefordert werden..
|
| |
|
In Zusammenarbeit mit Versicherungen und Automobilherstellern - extra für Begleitete Fahrer...
|
| |
|
Hier gibt es wichtige Links, z.B. zum VZR FLensburg...
|
| |
|
|
Dies ist ein Auszug aus dem aktuellen Bussgeldkatalog
Verschiedenes:
| Fahrzeug in Betrieb genommen, obwohl das vorgeschriebene amtliche oder rote Kennzeichen oder Kurzkennzeichen fehlte | 40,- €; 1 Punkt |
| Bei laufendem Motor ein Handy zur Benutzung in die Hand genommen | 40,- €, 1 Punkt |
| Mit einem Fahrrad fahrend ein Handy zur Benutzung in die Hand genommen | 25,- € |
| Mit abgefahrenen Reifen gefahren | 50 / 75,- €; 3 Punkte |
| Im Winter mit Sommerreifen gefahren | 20,- €, bei Behinderung 40,- €, 1 Punkt |
| Kennzeichen mit Glas, Folien oder ähnlichen Abdeckungen versehen | 50,- €; 1 Punkt |
| Nebelscheinwerfer statt Abblendlicht bei mehr als 100 m Sicht benutzt | 10,- € |
| Vorgeschriebenen Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt | 30,- € |
| Als Kfz-Führer Kind ohne jede Sicherung befördert |
bei einem Kind 40,- €, 1 Punkt |
| | bei mehreren Kindern 50,- €, 1 Punkt |
| Als Kfz-Führer oder als anderer Verantwortlicher bei der Beförderung eines Kindes nicht für die vorschriftsmäßige Sicherung gesorgt |
bei einem Kind 30,- € |
| | bei mehreren Kindern 35,- € |
| (Umweltschutz:) Innerhalb einer Ortschaft unnütz hin- und hergefahren und dadurch einen anderen belästigt | 20,- € |
Als Unfallbeteiligter den Verkehr nicht gesichert oder bei geringfügigem Schaden nicht unverzüglich beiseite gefahren 30,- € | | | bei Sachbeschädigung 35,- € |
| Unfallspuren beseitigt, bevor die notwendigen Feststellungen getroffen worden waren | 30,- € |
| Vorgeschriebenes Ausweispapier, vorgeschriebene Urkunde über eine Erlaubnis oder sonstige Bescheinigung nicht mitgeführt oder auf Verlangen nicht ausgehändigt | 10,- € |
| Kraftfahrzeug, dessen Schalldämpferanlage defekt war, in Betrieb genommen | 20,- € |
| Vorfahrt nicht beachtet und dadurch einen Vorfahrtsberechtigten gefährdet | 50,- €, 3 Punkte |
| Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall oder Regen außerhalb geschlossener Ortschaften am Tage nicht mit Abblendlicht gefahren | 40,- €, 3 Punkte |
| Auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen gewendet, rückwärts oder entgegen der Fahrtrichtung gefahren
in einer Ein- oder Ausfahrt | 50,- €, 4 Punkte |
| auf der Nebenfahrbahn oder dem Seitenstreifen | 100,- €, 4 Punkte |
| auf der durchgehenden Fahrbahn | 150,- €, 4 Punkte, 1 Monat Fahrverbot |
| Auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen geparkt | 40,- €, 2 Punkte |
| Seitenstreifen zum Zweck des schnelleren Vorwärtskommens benutzt | 50,- €, 2 Punkte |
| Zeichen oder Haltegebot eines Polizeibeamten nicht befolgt | 50,- €, 3 Punkte |
| Fahrtenbuch nicht ordnungsgemäß geführt, nicht ausgehändigt oder nicht für die vorgeschriebene Dauer aufbewahrt | 50,- €, 1 Punkt |
| Ohne Abblendlich im Tunnel gefahren | 10,- € |
->
| Wenden im Tunnel | 40,- €, 1 Punkt |
| In der Nothaltebucht unberechtigt gehalten | 20,- €; geparkt 25,- € |
| An einer Schranke nicht gehalten | 150,- €, 1 Monat Fahrverbot |
| Eine geschlossene Schranke umfahren | 450,- €, 3 Monate Fahrverbot |
|
|
Begleitetes Fahren in den Bundesländern:

|
|
Testen Sie Ihr Wissen rund um das Begleitete Fahren!
|
| |
|
90 Minuten Interessantes, Nützliches und Praktisches in der Fahrschule erfahren.
|
| |
|
Informationen zum Programm FSF und ein Überblick über die durchführenden Fahrschulen...
|
| |
|
Auszug aus dem Bußgeldkatalog und Hinweise zum KBA ind Flensburg und zum Punkte-Abbau...
|
| |
|